Strategiskt nätverk för frågor kopplade till hälsa, social välfärd och omsorg
Sedan många år finns inom Skånes Kommuners ram Socialchefsrådet. Detta råd består av de åtta socialchefer från Skåne som sitter i SKR:s socialchefsråd plus en socialchef från vart och ett av de sex sjukvårdsområdena i Skåne. I några fall sitter en socialchef i både SKR:s grupp och i en av de sex regionalgrupperna. Socialrådet består därför av tolv medlemmar.
Socialchefsrådet utser i sin tur de kommunala representanterna i den centrala tjänstemannaberedningen som bereder ärenden till det partssammansatta centrala samverkansorganet kopplat till Vårdsamverkan Skåne med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Kommun | Namn | Titel |
Malmö | Britt-Marie Pettersson | Socialdirektör (ordförande) |
Östra Göinge (nordöstra) | Monica Dahl | Verksamhetsområdeschef (vice ordförande) |
Ystad (sydöstra) | Dan Kjellsson | Socialchef |
Malmö | Sergio Garay | Omsorgsdirektör |
Malmö | Charlotte Widén Odder | Direktör funktionsstödsförvaltningen |
Kävlinge (mellersta) | Leila Misirli | Sektorschef Omsorg |
Lund (mellersta) | Annika Pettersson | Socialdirektör |
Vellinge (sydvästra) | Catharina Byström | Socialchef, biträdande kommundirektör |
Helsingborg (nordvästra) | Annika Andersson | Omsorgsdirektör |
Båstad (nordvästra) | Christin Johansson | Socialchef |
Hässleholm (nordöstra) | Åsa Ollerstam Lundh | Socialchef |
Sidansvarig
Mats Renard
Tf avdelningschef/ Regional samordnare